Passionsfrucht + Mangopro 100ml | pro Portion (85ml) |
---|
Energie 320kJ (76kcal) | 272kJ (65kcal) |
Fett 1,3g | 1,1g |
davon gesättigte Fettsäuren 0,5g | 0,4g |
Kohlenhydrate 14g | 12g |
davon Zucker 10,5g | 8,9g |
Eiweiß 2,1g | 1,8g |
Ballaststoffe 1,6g | 1,3g |
Salz 43mg | 36,5mg |
Vitamin A 586µg | 498µg |
Vitamin C 23,6mg | 20,1mg |
Banane + Rohkakaopro 100ml | pro Portion (85ml) |
---|
Energie 502kJ (120kcal) | 427kJ (102kcal) |
Fett 2,5g | 2,1g |
davon gesättigte Fettsäuren 1,5g | 1,3g |
Kohlenhydrate 21,6g | 18,4g |
davon Zucker 15,4g | 13,1g |
Eiweiß 2,9g | 2,5g |
Ballaststoffe 3,2g | 2,7g |
Salz 43mg | 36mg |
Vitamin A 755,3µg | 642,04µg |
Vitamin B2 0,28mg | 0,24mg |
WHAPOW ist ein Naturprodukt und unterliegt natürlichen Schwankungen. Unsere Nährwertangaben basieren auf Mittelwerten (Summe aus Höchst-und Niedrig-Werten turnusmäßig durchgeführter Laboruntersuchungen).